Seznam souadnic mench bod

Nzev zakzky:   Mapov podklad - vkopis a polohopis
	           jako podklad pro projekt: Cyklostezka - LBC - Dlouh Most (km 0,200 - 1,950)
	           v k.. Vesec u Liberce, Dlouh Most, Minkovice u Liberce
Zakzka slo:    519/2019
Polohov systm: S-JTSK
Vkov systm:  Balt p.v.

slo bodu          	        Y                 X               Z	          popis bodu
------------------------------------------------------------------------------------------
000000000000001  688535.22   978610.29   415.86  komunikace
000000000000002  688533.87   978610.05   415.52  hrana
000000000000003  688532.82   978610.29   416.36  iv plot
000000000000004  688534.03   978616.23   416.25  komunikace
000000000000005  688532.82   978616.93   416.30  hrana
000000000000006  688531.67   978616.16   417.10  iv plot
000000000000007  688533.13   978618.70   416.37  komunikace
000000000000008  688530.84   978618.32   416.56  vod. oup
000000000000009  688529.70   978616.48   416.92  iv plot
000000000000010  688528.01   978617.50   416.74  komunikace
000000000000011  688528.05   978614.70   416.78  znaka
000000000000012  688526.65   978610.96   416.99  iv plot
000000000000013  688525.25   978611.54   416.63  komunikace
000000000000014  688521.62   978613.48   416.70  komunikace
000000000000015  688520.04   978615.70   417.03  plot
000000000000016  688525.95   978623.42   416.89  komunikace
000000000000017  688524.73   978627.51   417.14  el. sk
000000000000018  688526.73   978630.73   417.29  dvoj bet. sloup
000000000000019  688529.17   978631.66   417.07  komunikace
000000000000020  688530.02   978637.00   417.47  komunikace
000000000000021  688529.22   978636.73   417.51  d. sloup
000000000000022  688527.65   978636.33   417.49  plot
000000000000023  688527.91   978634.31   417.31  d. sloup
000000000000024  688529.36   978641.07   417.74  komunikace
000000000000025  688526.68   978640.82   417.85  vstup/vjezd
000000000000026  688526.02   978644.10   417.93  vstup/vjezd
000000000000027  688526.84   978644.34   417.84  kan. vpus
000000000000028  688528.68   978645.12   417.96  komunikace
000000000000029  688526.32   978659.32   418.70  komunikace
000000000000030  688525.41   978661.03   418.81  znaka
000000000000031  688524.54   978659.03   418.56  odv. rygol
000000000000032  688525.77   978659.64   418.68  hrana
000000000000033  688522.95   978658.58   419.13  plot
000000000000034  688522.79   978661.13   419.33  strom/ke
000000000000035  688523.87   978662.88   418.39  odv. rygol
000000000000036  688523.09   978672.48   419.10  d. sloup
000000000000037  688520.41   978675.46   419.34  strom/ke
000000000000038  688520.91   978669.64   419.15  strom/ke
000000000000039  688518.85   978683.64   419.80  strom/ke
000000000000040  688520.44   978686.99   419.57  znaka
000000000000041  688521.61   978686.86   419.65  komunikace
000000000000042  688520.95   978686.75   419.63  hrana
000000000000043  688519.79   978686.36   419.14  odv. rygol
000000000000044  688517.51   978686.03   419.92  hrana
000000000000045  688507.79   978684.18   420.28  plot
000000000000046  688514.80   978689.07   420.24  strom/ke
000000000000047  688514.69   978694.77   420.27  hrana
000000000000048  688515.57   978696.71   420.23  strom/ke
000000000000049  688514.70   978702.18   420.59  strom/ke
000000000000050  688514.60   978704.50   420.64  strom/ke
000000000000051  688515.40   978705.57   420.28  d. sloup
000000000000052  688517.12   978707.45   420.08  d. sloup
000000000000053  688512.62   978712.21   420.51  strom/ke
000000000000054  688517.70   978712.72   420.51  komunikace
000000000000055  688517.00   978712.41   420.46  hrana
000000000000056  688515.16   978713.81   420.45  hrana
000000000000057  688515.21   978715.41   420.48  komunikace
000000000000058  688511.99   978716.35   420.43  komunikace
000000000000059  688508.77   978717.02   420.26  tern
000000000000060  688502.29   978717.71   419.91  tern
000000000000061  688511.75   978718.87   420.46  komunikace
000000000000062  688514.53   978719.64   420.62  komunikace
000000000000063  688515.99   978722.33   420.84  komunikace
000000000000064  688510.94   978723.74   420.78  strom/ke
000000000000065  688514.69   978730.71   421.11  komunikace
000000000000066  688511.99   978733.95   421.03  strom/ke
000000000000067  688512.30   978745.72   421.63  komunikace
000000000000068  688511.32   978746.53   421.55  hrana
000000000000069  688504.40   978740.01   420.81  hrana
000000000000070  688502.63   978739.22   419.26  hrana
000000000000071  688507.75   978747.47   419.73  hrana
000000000000072  688499.54   978750.00   418.34  tern
000000000000073  688496.17   978760.02   418.04  tern
000000000000074  688504.57   978760.55   419.44  hrana
000000000000075  688506.81   978762.24   419.92  vpustek
000000000000076  688507.59   978764.11   419.81  vpustek
000000000000077  688506.08   978765.72   419.78  vpustek
000000000000078  688501.30   978766.73   419.14  hrana
000000000000079  688506.71   978766.26   421.37  vpustek
000000000000080  688507.92   978765.42   422.38  vpustek
000000000000081  688508.38   978765.59   422.44  vpustek
000000000000082  688508.77   978762.94   422.31  vpustek
000000000000083  688508.35   978762.88   422.20  vpustek
000000000000084  688507.27   978762.08   421.22  vpustek
000000000000085  688509.66   978758.53   421.92  svodidla
000000000000086  688509.39   978764.64   422.40  komunikace
000000000000087  688507.52   978770.94   422.64  svodidla
000000000000088  688505.79   978770.11   422.00  strom/ke
000000000000089  688505.39   978786.81   423.42  komunikace
000000000000090  688504.97   978786.83   423.31  hrana
000000000000091  688499.88   978786.52   420.57  hrana
000000000000092  688491.01   978786.26   419.09  tern
000000000000093  688483.39   978813.27   420.37  tern
000000000000094  688494.49   978817.01   422.77  hrana
000000000000095  688499.30   978818.17   424.94  hrana
000000000000096  688500.11   978818.39   425.05  komunikace
000000000000097  688496.40   978839.74   426.29  komunikace
000000000000098  688495.27   978839.71   426.24  hrana
000000000000099  688492.23   978839.43   424.71  hrana
000000000000100  688480.41   978836.73   422.12  tern
000000000000101  688476.94   978852.23   423.21  tern
000000000000102  688490.35   978852.64   425.67  hrana
000000000000103  688493.47   978855.76   427.18  znaka
000000000000104  688494.77   978855.95   427.25  komunikace
000000000000105  688497.14   978870.14   428.17  komunikace
000000000000106  688495.66   978871.26   428.23  znaka
000000000000107  688493.12   978872.67   427.32  hrana
000000000000108  688479.51   978873.98   424.94  tern
000000000000109  688491.23   978874.17   427.21  tern
000000000000110  688503.21   978879.35   428.85  komunikace
000000000000111  688501.48   978880.73   428.83  znaka
000000000000112  688499.38   978884.25   427.74  hrana
000000000000113  688505.15   978887.14   428.03  hrana
000000000000114  688505.26   978889.17   427.37  odv. rygol
000000000000115  688503.99   978890.59   427.95  strom/ke
000000000000116  688504.35   978902.53   427.87  tern
000000000000117  688501.11   978889.76   427.68  hrana
000000000000118  688500.66   978888.64   427.02  odv. rygol
000000000000119  688499.37   978887.44   427.73  hrana
000000000000120  688487.16   978895.93   426.83  tern
000000000000121  688513.98   978903.59   428.77  tern
000000000000122  688513.25   978893.67   428.65  hrana
000000000000123  688512.57   978891.23   427.63  odv. rygol
000000000000124  688510.74   978887.01   429.29  znaka
000000000000125  688511.14   978885.49   429.38  komunikace
000000000000126  688522.46   978887.93   429.93  komunikace
000000000000127  688522.23   978888.88   430.00  znaka
000000000000128  688523.31   978892.70   428.55  odv. rygol
000000000000129  688522.87   978895.63   429.56  hrana
000000000000130  688523.58   978905.00   429.81  tern
000000000000131  688533.89   978907.41   430.66  tern
000000000000132  688533.76   978895.52   430.50  hrana
000000000000133  688531.02   978891.30   429.11  odv. rygol
000000000000134  688531.97   978888.18   430.33  hrana
000000000000135  688532.38   978887.33   430.41  komunikace
000000000000136  688565.32   978882.19   431.84  komunikace
000000000000137  688565.38   978882.68   431.74  hrana
000000000000138  688565.77   978886.12   430.49  odv. rygol
000000000000139  688566.53   978889.97   432.28  hrana
000000000000140  688568.07   978902.56   433.31  tern
000000000000141  688578.86   978881.37   432.64  komunikace
000000000000142  688579.21   978882.25   432.48  hrana
000000000000143  688579.90   978885.28   431.34  odv. rygol
000000000000144  688595.68   978883.69   433.56  komunikace
000000000000145  688595.67   978884.46   433.41  hrana
000000000000146  688595.00   978887.10   432.49  odv. rygol
000000000000147  688596.09   978891.38   433.70  hrana
000000000000148  688591.94   978904.51   434.67  tern
000000000000149  688603.31   978894.62   434.17  hrana
000000000000150  688605.16   978892.32   433.18  odv. rygol
000000000000151  688606.66   978890.61   433.95  hrana
000000000000152  688607.30   978890.15   434.11  komunikace
000000000000153  688615.64   978898.32   434.64  komunikace
000000000000154  688615.14   978898.88   434.57  hrana
000000000000155  688613.96   978900.06   434.22  odv. rygol
000000000000156  688612.87   978900.99   434.87  hrana
000000000000157  688601.70   978910.09   435.22  tern
000000000000158  688618.27   978912.26   435.21  strom/ke
000000000000159  688620.14   978911.62   434.43  odv. rygol
000000000000160  688621.62   978911.10   434.93  hrana
000000000000161  688622.44   978910.85   435.08  komunikace
000000000000162  688625.20   978927.65   435.63  komunikace
000000000000163  688624.60   978927.78   435.55  hrana
000000000000164  688623.12   978927.98   435.05  odv. rygol
000000000000165  688621.11   978928.35   435.78  hrana
000000000000166  688622.44   978945.64   436.61  komunikace
000000000000167  688621.06   978945.31   436.48  hrana
000000000000168  688620.14   978945.06   436.04  odv. rygol
000000000000169  688618.88   978944.92   436.72  hrana
000000000000170  688602.66   978940.93   436.63  tern
000000000000171  688629.31   978948.60   436.88  komunikace
000000000000172  688631.31   978941.36   436.58  komunikace
000000000000173  688632.79   978925.25   435.99  komunikace
000000000000174  688630.34   978911.54   435.51  komunikace
000000000000175  688624.38   978897.98   435.19  komunikace
000000000000176  688616.22   978887.54   434.84  komunikace
000000000000177  688607.23   978880.66   434.40  komunikace
000000000000178  688595.40   978876.27   433.72  komunikace
000000000000179  688584.82   978874.47   433.14  komunikace
000000000000180  688566.51   978874.51   432.11  komunikace
000000000000181  688536.64   978878.91   430.46  komunikace
000000000000182  688523.31   978880.40   429.62  komunikace
000000000000183  688514.41   978878.36   428.90  komunikace
000000000000184  688504.88   978869.16   427.92  komunikace
000000000000185  688501.74   978858.00   427.30  komunikace
000000000000186  688502.99   978839.25   426.16  komunikace
000000000000187  688506.70   978818.31   424.97  komunikace
000000000000188  688511.96   978787.67   423.45  komunikace
000000000000189  688515.93   978764.67   422.33  komunikace
000000000000190  688519.28   978745.25   421.58  komunikace
000000000000191  688523.83   978719.99   420.68  komunikace
000000000000192  688527.89   978695.72   419.80  komunikace
000000000000193  688531.54   978673.29   419.17  komunikace
000000000000194  688535.64   978650.52   418.11  komunikace
000000000000195  688538.56   978631.12   417.04  komunikace
000000000000196  688544.41   978600.75   415.13  komunikace
000000000000197  688595.74   978968.80   437.26  tern
000000000000198  688612.05   978965.70   437.58  hrana
000000000000199  688613.01   978965.80   437.24  odv. rygol
000000000000200  688613.86   978966.27   437.59  hrana
000000000000201  688614.43   978966.67   437.66  komunikace
000000000000202  688612.47   978967.28   437.67  hrana
000000000000203  688608.09   978982.25   437.99  komunikace
000000000000204  688606.39   978981.50   437.95  hrana
000000000000205  688605.56   978981.13   437.64  odv. rygol
000000000000206  688604.52   978980.67   437.86  hrana
000000000000207  688606.13   978979.46   437.86  hrana
000000000000208  688602.68   978992.62   438.13  znaka
000000000000209  688587.49   978991.19   437.09  tern
000000000000210  688587.47   978989.56   437.77  bet. sloup
000000000000211  688584.69   979001.30   437.07  tern
000000000000212  688591.47   979007.24   437.32  hrana
000000000000213  688591.33   979010.35   437.09  hrana
000000000000214  688593.84   979009.03   437.99  hrana
000000000000215  688595.64   979009.25   438.18  znaka
000000000000216  688594.82   979013.14   438.16  hrana
000000000000217  688595.30   979013.66   438.23  komunikace
000000000000218  688586.92   979035.32   438.25  komunikace
000000000000219  688587.97   979031.43   438.34  hrana
000000000000220  688583.78   979041.82   438.40  hrana
000000000000221  688580.02   979032.92   436.04  hrana
000000000000222  688565.81   979027.59   434.47  tern
000000000000223  688560.71   979036.24   434.12  el. sloup, patka
000000000000224  688561.79   979035.59   434.24  el. sloup, patka
000000000000225  688562.49   979036.68   434.27  el. sloup, patka
000000000000226  688560.60   979043.84   433.80  tern
000000000000227  688570.52   979048.91   434.60  hrana
000000000000228  688571.28   979051.43   435.15  strom/ke
000000000000229  688574.93   979052.16   436.58  bet. patka
000000000000230  688578.97   979052.94   439.27  znaka
000000000000231  688579.67   979046.60   437.89  strom/ke
000000000000232  688578.38   979054.80   438.22  hrana
000000000000233  688578.97   979055.01   438.34  komunikace
000000000000234  688570.04   979068.79   437.12  strom/ke
000000000000235  688568.76   979079.88   438.46  komunikace
000000000000236  688567.88   979079.91   438.31  hrana
000000000000237  688567.02   979080.70   438.44  znaka
000000000000238  688567.50   979074.25   437.01  strom/ke
000000000000239  688566.12   979078.37   438.38  strom/ke
000000000000240  688548.90   979075.59   430.06  hrana
000000000000241  688530.09   979072.07   427.07  hrana
000000000000242  688535.85   979087.01   431.75  hrana
000000000000243  688544.89   979085.42   432.27  bet. sloup
000000000000244  688547.90   979095.04   435.02  hrana
000000000000245  688534.39   979100.35   433.37  tern
000000000000246  688552.66   979105.18   436.69  hrana
000000000000247  688557.23   979106.89   438.68  hrana
000000000000248  688557.86   979107.10   438.76  komunikace
000000000000249  688556.06   979101.62   437.89  hrana
000000000000250  688557.22   979093.23   435.93  hrana
000000000000251  688560.24   979089.32   436.87  strom/ke
000000000000252  688562.52   979085.55   438.26  strom/ke
000000000000253  688551.83   979117.23   438.76  znaka
000000000000254  688550.37   979124.18   438.88  komunikace
000000000000255  688547.81   979123.51   438.65  hrana
000000000000256  688544.31   979123.72   437.63  hrana
000000000000257  688527.75   979118.18   435.13  tern
000000000000258  688528.47   979133.57   437.02  tern
000000000000259  688541.11   979138.67   438.47  hrana
000000000000260  688542.05   979136.45   438.19  hrana
000000000000261  688543.58   979135.77   438.63  d. sloup
000000000000262  688543.60   979138.98   438.95  hrana
000000000000263  688544.30   979139.34   438.99  komunikace
000000000000264  688529.61   979173.38   439.12  znaka
000000000000265  688526.42   979184.05   439.21  komunikace
000000000000266  688524.68   979184.91   439.18  hrana
000000000000267  688523.92   979184.36   438.96  odv. rygol
000000000000268  688522.54   979183.92   439.22  hrana
000000000000269  688522.70   979186.38   439.25  hrana
000000000000270  688511.49   979187.61   439.48  komunikace
000000000000271  688510.93   979186.65   439.51  el. sloup, patka
000000000000272  688511.19   979185.87   439.54  el. sloup, patka
000000000000273  688510.07   979186.44   439.47  el. sloup, patka
000000000000274  688509.48   979186.24   439.54  traf. stanice
000000000000275  688508.40   979185.80   439.43  el. sk
000000000000276  688511.49   979189.83   439.51  komunikace
000000000000277  688521.03   979189.38   439.31  komunikace
000000000000278  688522.30   979190.01   439.24  komunikace
000000000000279  688523.23   979192.09   439.25  komunikace
000000000000280  688520.82   979192.66   439.23  znaka
000000000000281  688519.98   979193.28   439.22  d. sloup
000000000000282  688520.69   979195.70   439.18  vpustek
000000000000283  688519.44   979195.19   439.22  vpustek
000000000000284  688520.11   979195.41   438.54  bet DN 500
000000000000285  688521.47   979192.37   439.13  odv. rygol
000000000000286  688522.26   979194.53   439.25  komunikace
000000000000287  688520.77   979196.02   439.23  bet. obrub
000000000000288  688520.68   979195.92   439.27  bet. obrub
000000000000289  688518.28   979197.88   439.27  bet. obrub
000000000000290  688515.04   979198.64   439.34  bet. obrub
000000000000291  688511.69   979197.95   439.36  bet. obrub
000000000000292  688511.71   979197.80   439.47  bet. obrub
000000000000293  688510.94   979197.11   439.49  znaka
000000000000294  688505.44   979194.61   439.62  znaka
000000000000295  688505.24   979195.26   439.48  bet. obrub
000000000000296  688505.17   979195.39   439.39  bet. obrub
000000000000297  688502.11   979200.16   439.36  bet. obrub
000000000000298  688502.07   979200.30   439.46  bet. obrub
000000000000299  688501.32   979201.61   439.69  plot
000000000000300  688510.60   979203.52   439.30  bet. obrub
000000000000301  688510.53   979203.61   439.40  bet. obrub
000000000000302  688509.65   979203.77   439.53  znaka
000000000000303  688512.61   979205.74   439.61  plot
000000000000304  688512.61   979204.64   439.25  bet. obrub
000000000000305  688514.54   979206.17   439.24  bet. obrub
000000000000306  688515.56   979207.87   439.22  bet. obrub
000000000000307  688515.41   979207.80   439.26  bet. obrub
000000000000308  688515.99   979209.64   439.23  komunikace
000000000000309  688515.22   979208.76   439.15  vpustek
000000000000310  688514.94   979208.35   439.19  vpustek
000000000000311  688514.53   979208.17   439.20  vpustek
000000000000312  688514.02   979208.08   439.19  vpustek
000000000000313  688512.80   979208.11   439.64  hrana
000000000000314  688514.69   979208.33   438.62  bet DN 500
000000000000315  688507.94   979229.40   439.21  komunikace
000000000000316  688507.23   979229.13   439.15  hrana
000000000000317  688506.04   979228.59   438.65  odv. rygol
000000000000318  688504.29   979228.12   439.68  hrana
000000000000319  688503.78   979227.87   439.75  plot
000000000000320  688492.82   979266.78   439.31  komunikace
000000000000321  688491.81   979266.89   439.15  hrana
000000000000322  688490.88   979266.17   438.80  odv. rygol
000000000000323  688489.91   979265.62   439.46  hrana
000000000000324  688488.84   979265.10   439.72  plot
000000000000325  688487.41   979268.83   440.07  vstup/vjezd
000000000000326  688486.99   979269.86   440.04  vstup/vjezd
000000000000327  688481.11   979295.61   439.74  komunikace
000000000000328  688480.50   979295.27   439.64  hrana
000000000000329  688479.16   979294.61   439.12  odv. rygol
000000000000330  688477.56   979293.56   440.10  hrana
000000000000331  688477.10   979293.37   440.20  vstup/vjezd
000000000000332  688476.80   979294.12   440.24  vstup/vjezd
000000000000333  688469.61   979324.45   440.55  komunikace
000000000000334  688468.53   979324.40   440.53  hrana
000000000000335  688466.29   979324.15   439.61  odv. rygol
000000000000336  688464.70   979322.05   440.87  hrana
000000000000337  688455.22   979351.03   440.12  odv. rygol
000000000000338  688455.02   979352.93   439.54  odv. rygol
000000000000339  688456.22   979353.48   439.55  vpustek
000000000000340  688454.14   979354.93   440.67  odv. rygol
000000000000341  688451.01   979354.01   442.21  hrana
000000000000342  688452.02   979355.12   442.11  hrana
000000000000343  688450.03   979356.74   442.24  vstup/vjezd
000000000000344  688449.71   979357.69   442.27  vstup/vjezd
000000000000345  688455.10   979355.00   441.09  vpustek
000000000000346  688456.09   979354.79   441.57  vpustek
000000000000347  688456.97   979355.16   441.65  vpustek
000000000000348  688457.89   979353.03   441.55  vpustek
000000000000349  688457.04   979352.72   441.65  vpustek
000000000000350  688456.21   979351.91   441.01  vpustek
000000000000351  688459.20   979348.22   441.37  hrana
000000000000352  688454.29   979359.78   441.92  hrana
000000000000353  688465.19   979357.00   439.07  vpustek
000000000000354  688451.72   979368.43   442.32  komunikace
000000000000355  688450.66   979368.08   442.25  hrana
000000000000356  688449.39   979367.69   441.75  odv. rygol
000000000000357  688447.04   979366.87   443.10  hrana
000000000000358  688446.54   979366.58   443.27  plot
000000000000359  688447.79   979375.57   442.67  hrana
000000000000360  688446.30   979375.92   442.62  odv. rygol
000000000000361  688444.92   979373.23   443.18  hrana
000000000000362  688441.83   979381.20   443.55  hrana
000000000000363  688444.66   979380.01   442.91  hrana
000000000000364  688445.33   979381.47   442.94  hrana
000000000000365  688443.86   979382.10   442.58  odv. rygol
000000000000366  688443.03   979390.17   443.39  komunikace
000000000000367  688442.27   979389.84   443.37  hrana
000000000000368  688440.78   979389.36   442.72  odv. rygol
000000000000369  688438.91   979388.76   443.83  hrana
000000000000370  688438.48   979388.26   444.03  plot
000000000000371  688431.23   979385.10   444.49  plot
000000000000372  688424.30   979399.16   445.16  tern
000000000000373  688434.50   979402.46   444.19  hrana
000000000000374  688435.38   979402.85   443.37  odv. rygol
000000000000375  688436.78   979403.26   444.02  hrana
000000000000376  688437.87   979403.73   444.01  komunikace
000000000000377  688429.18   979430.84   445.19  komunikace
000000000000378  688427.92   979430.65   445.13  hrana
000000000000379  688426.68   979430.29   444.51  odv. rygol
000000000000380  688422.06   979429.25   446.89  hrana
000000000000381  688417.19   979428.17   447.48  tern
000000000000382  688422.82   979468.20   446.83  komunikace
000000000000383  688421.83   979468.69   446.87  hrana
000000000000384  688420.54   979468.85   446.38  odv. rygol
000000000000385  688419.15   979469.05   447.03  hrana
000000000000386  688413.34   979467.88   447.60  tern
000000000000387  688422.05   979483.02   447.50  komunikace
000000000000388  688421.18   979482.85   447.48  hrana
000000000000389  688420.10   979482.94   447.10  odv. rygol
000000000000390  688417.03   979482.54   448.87  hrana
000000000000391  688416.30   979482.20   448.92  plot
000000000000392  688405.75   979480.84   450.38  plot
000000000000393  688416.26   979486.08   449.18  vstup/vjezd
000000000000394  688416.26   979486.95   449.18  vstup/vjezd
000000000000395  688415.96   979499.12   450.02  plot
000000000000396  688416.78   979499.14   449.92  hrana
000000000000397  688419.66   979500.47   448.10  odv. rygol
000000000000398  688420.85   979500.48   448.51  hrana
000000000000399  688421.56   979500.56   448.52  komunikace
000000000000400  688421.11   979516.15   449.45  komunikace
000000000000401  688420.21   979516.28   449.39  hrana
000000000000402  688419.48   979516.28   449.06  odv. rygol
000000000000403  688415.89   979515.47   451.43  hrana
000000000000404  688414.53   979531.07   452.48  vstup/vjezd
000000000000405  688414.59   979529.96   452.43  vstup/vjezd
000000000000406  688415.96   979530.14   451.45  hrana
000000000000407  688415.99   979531.15   451.58  hrana
000000000000408  688418.91   979529.74   449.91  odv. rygol
000000000000409  688420.04   979529.82   450.37  hrana
000000000000410  688420.45   979530.28   450.40  komunikace
000000000000411  688419.09   979540.26   451.00  hrana
000000000000412  688418.87   979547.01   451.54  komunikace
000000000000413  688418.23   979547.06   451.42  hrana
000000000000414  688417.30   979546.89   451.06  odv. rygol
000000000000415  688416.00   979546.80   452.20  hrana
000000000000416  688413.13   979546.00   453.31  plot
000000000000417  688412.24   979554.75   453.73  plot
000000000000418  688413.63   979555.11   453.23  hrana
000000000000419  688414.75   979556.73   451.93  odv. rygol
000000000000420  688415.76   979556.71   452.07  hrana
000000000000421  688416.20   979557.06   452.19  komunikace
000000000000422  688404.90   979570.47   454.51  plot
000000000000423  688405.63   979570.76   454.20  hrana
000000000000424  688409.39   979564.03   453.77  hrana
000000000000425  688406.35   979572.03   453.07  odv. rygol
000000000000426  688404.50   979575.56   453.54  hrana
000000000000427  688405.16   979575.87   453.63  komunikace
000000000000428  688407.98   979571.99   453.35  komunikace
000000000000429  688407.39   979571.55   453.28  vpustek
000000000000430  688410.07   979567.74   453.01  vpustek
000000000000431  688410.65   979568.12   453.00  komunikace
000000000000432  688412.90   979564.36   452.72  komunikace
000000000000433  688412.16   979563.99   452.56  hrana
000000000000434  688415.70   979558.53   452.27  komunikace
000000000000435  688415.26   979558.23   452.20  hrana
000000000000436  688412.45   979562.01   452.19  odv. rygol
000000000000437  688407.71   979569.60   452.13  vpustek
000000000000438  688408.33   979570.03   451.93  vpustek
000000000000439  688407.42   979570.12   452.69  vpustek
000000000000440  688393.27   979583.16   455.10  hrana
000000000000441  688391.16   979584.76   455.28  vstup/vjezd
000000000000442  688390.36   979585.28   455.34  vstup/vjezd
000000000000443  688387.83   979587.08   455.58  plot
000000000000444  688388.35   979587.81   455.35  hrana
000000000000445  688389.69   979589.33   454.46  odv. rygol
000000000000446  688390.61   979590.14   454.77  hrana
000000000000447  688391.03   979590.63   454.87  komunikace
000000000000448  688392.56   979588.07   454.62  znaka
000000000000449  688398.31   979593.34   454.95  komunikace
000000000000450  688408.15   979582.61   454.12  komunikace
000000000000451  688418.05   979569.10   453.19  komunikace
000000000000452  688423.12   979558.29   452.40  komunikace
000000000000453  688426.78   979543.15   451.46  komunikace
000000000000454  688427.71   979526.10   450.21  komunikace
000000000000455  688428.29   979507.63   448.98  komunikace
000000000000456  688429.23   979479.85   447.17  komunikace
000000000000457  688430.84   979458.33   446.07  komunikace
000000000000458  688435.58   979434.23   444.97  komunikace
000000000000459  688441.24   979415.14   444.17  komunikace
000000000000460  688450.17   979390.84   443.22  komunikace
000000000000461  688463.61   979357.59   441.62  komunikace
000000000000462  688476.10   979326.29   440.48  komunikace
000000000000463  688487.63   979297.74   439.70  komunikace
000000000000464  688499.84   979267.78   439.30  komunikace
000000000000465  688511.02   979240.25   439.24  komunikace
000000000000466  688523.74   979209.25   439.24  komunikace
000000000000467  688537.70   979174.91   439.17  komunikace
000000000000468  688555.38   979131.72   438.97  komunikace
000000000000469  688569.66   979096.76   438.61  komunikace
000000000000470  688584.51   979061.02   438.30  komunikace
000000000000471  688592.62   979040.78   438.31  komunikace
000000000000472  688603.45   979013.43   438.25  komunikace
000000000000473  688615.02   978984.61   438.00  komunikace
000000000000474  688621.56   978968.52   437.69  komunikace
000000000000475  688089.65   979779.84   469.75  komunikace
000000000000476  688106.81   979770.96   469.48  komunikace
000000000000477  688126.02   979761.46   469.13  komunikace
000000000000478  688135.91   979756.69   469.00  komunikace
000000000000479  688165.25   979742.01   468.54  komunikace
000000000000480  688196.87   979725.84   467.39  komunikace
000000000000481  688228.11   979708.22   465.64  komunikace
000000000000482  688253.83   979691.94   464.15  komunikace
000000000000483  688280.54   979674.94   462.47  komunikace
000000000000484  688312.50   979654.08   460.68  komunikace
000000000000485  688339.95   979636.10   458.84  komunikace
000000000000486  688360.64   979622.36   457.43  komunikace
000000000000487  688382.10   979607.04   456.06  komunikace
000000000000488  688379.02   979600.57   455.75  komunikace
000000000000489  688378.43   979600.06   455.64  hrana
000000000000490  688377.69   979599.05   455.21  odv. rygol
000000000000491  688377.03   979598.38   455.89  hrana
000000000000492  688373.72   979596.44   457.30  plot
000000000000493  688364.81   979611.14   456.75  komunikace
000000000000494  688364.08   979610.45   456.65  hrana
000000000000495  688363.28   979609.51   456.32  odv. rygol
000000000000496  688361.80   979607.84   457.27  hrana
000000000000497  688360.37   979605.63   457.84  hrana
000000000000498  688354.33   979599.36   458.03  plot
000000000000499  688334.70   979610.76   460.10  tern
000000000000500  688338.51   979619.34   459.66  hrana
000000000000501  688341.56   979622.53   458.75  hrana
000000000000502  688342.63   979623.51   457.81  odv. rygol
000000000000503  688343.24   979624.53   458.17  hrana
000000000000504  688343.62   979625.45   458.33  komunikace
000000000000505  688311.16   979646.78   460.51  komunikace
000000000000506  688310.44   979645.48   460.50  hrana
000000000000507  688310.77   979644.09   459.94  odv. rygol
000000000000508  688309.91   979642.12   461.27  hrana
000000000000509  688307.50   979638.87   461.97  hrana
000000000000510  688299.69   979630.11   463.04  tern
000000000000511  688273.83   979652.39   464.45  tern
000000000000512  688276.62   979660.27   464.11  hrana
000000000000513  688279.03   979663.33   462.38  hrana
000000000000514  688279.71   979664.38   461.69  odv. rygol
000000000000515  688280.46   979665.23   462.12  hrana
000000000000516  688280.94   979666.19   462.28  komunikace
000000000000517  688255.51   979681.62   463.80  hrana
000000000000518  688254.75   979680.52   463.29  odv. rygol
000000000000519  688255.78   979682.44   463.85  komunikace
000000000000520  688253.95   979682.15   463.93  bet. obrubnk
000000000000521  688253.98   979682.04   463.96  bet. obrubnk
000000000000522  688254.19   979681.72   463.89  vpustek
000000000000523  688253.81   979681.41   463.89  vpustek
000000000000524  688253.54   979681.00   463.90  vpustek
000000000000525  688253.40   979680.50   463.91  vpustek
000000000000526  688253.73   979681.12   463.25  PVC DN 500
000000000000527  688253.50   979675.91   465.17  hrana
000000000000528  688251.72   979680.31   464.29  bet. obrubnk
000000000000529  688251.34   979681.25   464.20  bet. obrubnk
000000000000530  688251.31   979681.38   464.17  bet. obrubnk
000000000000531  688249.46   979679.27   464.51  bet. obrubnk
000000000000532  688248.79   979680.36   464.44  bet. obrubnk
000000000000533  688246.49   979678.79   464.76  bet. obrubnk
000000000000534  688247.27   979677.75   464.92  bet. obrubnk
000000000000535  688244.53   979676.44   465.15  bet. obrubnk
000000000000536  688244.64   979676.37   465.22  bet. obrubnk
000000000000537  688245.50   979675.56   465.32  bet. obrubnk
000000000000538  688246.42   979676.40   465.25  znaka
000000000000539  688248.53   979672.45   465.66  tern
000000000000540  688239.72   979679.55   465.30  bet. obrubnk
000000000000541  688239.57   979679.58   465.44  bet. obrubnk
000000000000542  688236.96   979680.48   465.54  plot
000000000000543  688238.26   979683.93   465.28  plot
000000000000544  688241.00   979683.36   464.91  bet. obrubnk
000000000000545  688240.72   979688.14   464.73  bet. obrubnk
000000000000546  688238.93   979691.79   464.82  bet. obrubnk
000000000000547  688238.82   979691.72   464.82  bet. obrubnk
